   0  232.05    3.05  228.87  239.64  230.89  229.68  229.87  232.76  239.64  229.91  228.87  229.32  231.47  237.29  229.49  228.97  229.52  231.49  235.67  229.69  229.97  230.88  233.71  237.05  230.32  231.07  231.94  234.77  237.12
   1  235.11    2.83  230.56  241.26  236.02  234.14  234.43  235.84  239.25  237.49  234.56  233.32  232.74  234.99  238.89  235.66  233.24  231.54  231.44  239.97  237.13  234.17  232.78  231.39  241.26  238.57  235.03  233.24  230.56
   2  237.55    2.42  234.49  245.06  234.76  234.62  236.29  239.50  245.06  235.08  234.49  235.37  237.03  241.12  236.21  235.60  235.50  235.67  236.97  237.69  237.88  237.51  237.71  237.21  239.26  240.27  239.83  239.86  238.22
   3  234.30    2.01  230.81  237.73  230.85  230.81  232.00  233.76  237.73  232.10  231.99  232.82  233.47  236.45  233.16  233.62  234.11  234.22  235.05  233.32  234.99  235.76  236.78  236.74  232.42  235.08  236.08  237.42  236.88
   4  232.55    2.90  226.77  236.75  234.37  233.54  232.60  230.70  232.01  235.34  234.15  232.70  229.31  229.12  236.35  235.08  233.04  229.38  226.77  236.75  235.75  233.66  231.35  227.90  236.47  235.52  233.22  231.36  227.32
   5  229.31    4.56  221.16  236.24  230.20  228.50  225.48  222.14  224.23  230.80  229.81  227.37  222.08  221.61  231.73  231.77  230.19  225.48  221.16  232.63  234.15  233.89  232.04  226.59  232.73  235.64  236.24  235.86  230.51
   6  226.27    4.87  216.47  233.69  227.38  226.06  223.96  221.28  223.01  228.92  227.34  224.70  219.46  218.87  230.67  229.60  226.78  220.82  216.47  231.86  232.32  230.26  226.21  219.38  231.49  233.69  232.76  230.36  223.02
   7  230.43   21.13  205.52  281.77  235.05  224.87  216.06  210.23  212.52  246.20  231.06  220.14  209.11  208.09  260.07  239.37  225.79  212.00  205.52  272.83  249.99  233.07  219.30  207.23  281.77  261.06  241.13  227.26  211.11
   8  279.59   23.68  234.15  300.10  299.19  289.50  259.12  238.32  234.15  297.94  299.11  284.29  247.75  234.38  295.04  298.76  297.43  273.90  239.81  293.61  296.90  299.68  292.50  256.77  294.50  297.00  300.10  299.61  270.43
   9  277.62   12.61  237.68  288.70  286.14  288.70  283.15  254.55  237.68  284.99  286.79  286.20  273.97  247.35  281.86  285.09  285.67  282.22  267.52  276.65  282.06  284.52  284.30  279.46  273.63  279.43  283.05  284.09  281.33
  10  269.84    6.68  246.42  275.65  273.83  275.09  275.65  267.69  246.42  273.33  274.26  275.12  272.57  256.64  270.89  272.68  274.12  274.10  267.27  265.51  269.17  272.19  274.60  273.81  260.60  265.24  269.13  272.67  273.50
  11  274.00    3.20  262.91  276.56  275.71  276.20  275.55  272.50  262.91  275.79  276.41  275.72  273.33  266.61  275.32  276.56  276.25  274.46  269.79  273.25  275.65  276.37  275.85  273.56  272.06  274.87  275.81  275.60  273.86
  12  275.61    3.48  265.69  280.30  278.25  278.50  279.14  279.65  280.30  277.49  277.82  278.04  278.21  278.03  275.82  276.72  276.91  276.78  276.15  271.60  273.72  274.78  275.54  275.63  265.69  268.70  270.74  272.55  273.37
  13  274.72    4.25  265.34  280.98  277.69  279.45  280.66  280.98  280.84  274.03  275.55  277.19  278.66  279.15  270.79  272.13  273.78  275.81  277.20  267.89  269.94  272.17  274.82  276.71  265.34  267.82  270.52  273.57  275.43
  14  270.16    3.76  262.92  276.45  270.66  272.36  274.15  275.41  276.45  269.78  271.17  272.88  274.80  276.31  268.08  269.49  270.58  272.09  273.54  265.45  267.03  268.05  269.45  270.72  262.92  264.15  264.94  266.22  267.30
  15  264.11    1.33  261.76  266.96  266.96  266.12  265.33  263.47  262.57  266.23  265.61  265.10  263.47  261.76  264.87  264.89  264.75  263.96  262.39  263.09  263.81  264.22  264.73  264.23  262.08  262.69  263.03  263.78  263.52
  16  268.30    1.69  265.09  270.79  269.80  270.04  270.79  270.38  269.51  269.06  269.11  270.04  270.47  269.89  267.87  267.65  268.19  269.18  269.34  267.19  266.57  266.41  267.53  268.38  267.99  266.64  265.12  265.09  265.35
  17  269.49    1.16  267.87  272.25  272.25  271.67  270.77  269.01  268.32  271.35  270.83  270.55  269.46  268.47  269.97  269.42  269.32  269.27  268.60  269.37  268.66  268.29  268.99  269.11  270.20  269.15  267.87  268.12  268.13
  18  267.81    3.52  261.21  272.50  267.65  269.03  271.21  271.98  271.30  266.36  267.46  269.97  272.03  272.36  264.38  265.44  267.79  270.76  272.50  262.19  263.38  265.52  269.00  271.81  261.21  262.06  263.56  266.76  269.55
  19  268.46    3.04  262.76  272.19  271.43  271.63  272.19  271.90  271.81  270.00  270.26  271.28  271.88  271.81  267.48  267.71  268.68  270.04  270.61  265.52  265.11  265.45  267.22  268.77  266.03  264.19  262.76  263.26  264.50
  20  275.10    1.47  272.75  277.61  277.27  277.36  277.61  276.72  275.65  276.03  276.16  276.79  276.58  275.28  274.44  274.64  275.28  275.84  275.11  273.30  273.49  273.92  274.99  275.08  272.99  272.83  272.75  273.56  273.71
  21  279.67    1.63  276.79  283.06  280.51  281.15  282.21  282.95  283.06  279.75  280.03  280.54  281.26  281.66  279.17  279.32  279.36  279.57  279.69  278.24  278.72  278.70  278.81  278.73  276.79  277.81  278.00  278.04  277.65
  22  280.72    2.15  277.33  283.67  283.67  283.46  283.36  283.08  283.19  282.79  282.65  282.47  282.20  282.03  281.13  281.25  281.17  280.95  280.66  278.92  279.30  279.42  279.61  279.59  277.35  277.53  277.37  277.43  277.33
  23  279.79    2.70  274.65  284.76  281.14  282.08  283.18  284.13  284.76  279.68  280.65  281.76  282.92  283.74  278.28  278.54  278.97  279.53  280.13  278.90  277.70  276.97  276.83  276.83  281.61  279.18  276.95  275.67  274.65
  24  283.07    4.66  275.99  289.70  278.26  277.08  276.38  276.08  276.75  284.62  282.51  280.15  277.62  275.99  289.70  288.63  286.63  283.44  279.63  288.48  288.86  288.93  288.41  285.46  281.78  283.42  285.02  286.35  286.64
  25  283.28    3.69  277.55  289.70  288.51  286.50  284.59  282.17  279.55  289.70  288.54  286.77  286.61  285.75  286.80  286.14  285.06  284.31  284.15  282.05  281.66  281.16  281.02  281.10  277.55  277.73  277.84  278.35  278.30
  26  281.46    4.22  272.61  288.60  288.53  288.60  285.88  279.54  272.72  286.31  286.57  284.97  280.49  272.61  283.78  284.65  283.78  281.22  276.46  279.63  281.86  282.58  282.10  280.06  275.78  278.55  280.18  280.75  278.94
  27  283.25    3.68  275.95  290.00  285.08  285.02  283.06  279.30  275.95  285.85  286.47  285.00  281.46  276.21  283.24  285.04  284.68  282.01  277.06  279.70  282.28  283.58  283.05  280.24  290.00  289.34  288.48  286.61  282.66
  28  299.45   19.82  258.93  335.28  291.23  288.58  281.63  268.91  258.93  296.85  294.18  289.22  279.65  266.37  301.20  300.72  299.03  294.25  284.64  308.74  312.84  315.65  312.51  302.85  318.81  325.67  333.40  335.28  325.08
  29  308.68   16.31  271.45  350.32  306.31  305.05  299.78  289.50  271.45  305.81  305.37  305.26  303.50  290.32  299.41  302.32  308.53  317.17  319.48  294.45  303.10  314.08  326.57  337.85  297.51  308.75  321.01  334.09  350.32
  30  291.18   10.80  250.47  304.78  304.39  304.78  303.06  297.82  291.12  302.85  301.27  298.83  296.73  292.44  292.98  289.72  286.29  289.58  283.54  284.21  282.53  284.21  289.30  282.03  291.06  290.37  293.30  296.49  250.47
  31  302.06   16.90  252.69  318.46  318.26  313.95  303.87  280.67  252.69  318.46  315.01  307.76  293.22  263.46  313.37  311.08  305.90  297.02  278.06  311.24  310.11  308.02  302.88  289.81  313.36  313.92  316.06  314.82  298.53
  32  314.06    9.80  289.66  345.59  320.85  320.74  318.08  310.13  289.66  317.83  317.45  315.58  312.51  300.85  313.00  312.39  312.31  314.14  312.84  307.63  307.81  311.02  317.81  324.15  305.12  306.10  312.66  325.25  345.59
  33  314.79    4.50  308.18  324.86  324.86  323.18  320.15  317.26  313.48  322.48  321.14  317.61  313.08  310.74  317.47  316.40  313.88  310.81  311.29  311.34  311.67  311.34  310.67  312.25  308.18  310.00  312.10  314.09  314.21
  34  311.28    6.27  294.59  320.16  319.39  320.16  318.78  316.06  309.29  315.54  316.72  315.65  312.86  307.50  308.84  310.57  311.21  310.99  311.26  299.82  304.42  308.28  311.43  314.76  294.59  301.42  308.22  314.77  319.52
  35  300.97    7.15  279.78  309.54  309.04  308.68  306.18  296.61  283.79  307.00  306.52  304.85  298.28  279.78  302.16  301.95  302.10  300.26  290.67  297.29  298.58  301.32  303.46  300.35  300.59  302.23  305.68  309.54  307.20
  36  311.57   17.21  257.31  334.78  321.46  318.17  313.69  293.52  257.31  320.77  317.88  314.21  305.70  263.61  317.57  315.85  313.86  311.86  298.46  314.72  315.27  317.16  319.25  317.24  313.66  317.07  324.42  331.70  334.78
  37  323.12   11.54  305.63  358.66  339.00  330.06  323.05  316.65  305.63  332.87  324.56  320.25  319.95  316.02  323.99  316.96  316.17  322.59  330.10  314.70  310.78  314.75  326.94  340.56  310.42  309.89  318.21  335.14  358.66
  38  299.96  104.01   10.02  358.63  353.64  344.33  338.52  335.91  331.98  349.45  339.70  333.80  337.50  358.63  343.68  334.16  330.34  337.68   10.02  337.52  329.83  329.13  338.81   12.99  333.08  327.71  330.36  345.69   34.61
  39  178.29  158.10    1.07  359.20  351.43  350.84    1.50   36.70   69.81  355.13  355.81    4.67   40.65   82.13  359.12  359.20    4.67   36.35   83.54  359.04  357.66    1.07   28.92   78.53  352.13  349.75  352.81   21.06   64.61
  40  264.11  110.90    9.44  351.35  318.07  318.77  324.14   25.00  105.67  315.64  319.24  324.60    9.44  111.84  315.99  320.56  325.15  348.65  103.15  320.62  323.14  324.78  332.29   67.66  324.14  324.34  323.08  325.34  351.35
  41  301.97    6.72  289.71  313.11  313.08  308.91  309.76  313.11  307.72  295.80  302.91  308.47  310.38  298.11  289.71  299.31  307.14  307.86  298.70  290.27  298.62  304.17  303.41  297.00  294.56  298.91  300.30  298.04  292.97
  42  322.37   16.10  297.15  344.47  344.47  341.57  340.76  342.91  338.13  341.66  340.12  335.66  331.81  326.36  333.19  330.32  324.91  321.01  318.01  314.94  310.13  309.04  308.94  308.91  302.70  298.28  297.15  298.17  299.98
  43  330.65    7.75  314.64  348.64  342.07  335.10  330.20  331.09  348.64  338.75  334.32  331.75  333.11  339.18  334.89  333.15  331.84  331.95  334.93  331.21  330.38  328.06  325.60  326.80  323.27  321.89  317.91  314.64  315.62
  44  331.10    8.35  314.96  347.48  347.48  337.32  329.75  326.71  325.26  343.74  336.32  330.60  328.44  329.15  343.34  336.97  331.53  328.51  329.56  345.14  336.87  329.00  324.13  324.40  335.51  327.60  319.06  314.96  316.14
  45  330.08    9.47  311.65  346.43  345.23  334.90  327.93  325.11  324.11  342.60  335.68  329.83  325.29  322.55  344.52  338.42  332.13  325.92  321.48  346.43  339.49  330.65  322.65  317.56  338.96  331.88  322.18  314.87  311.65
  46  230.49  151.11    3.52  358.03   11.40    9.49  347.41  327.89  321.47   14.44   11.45  350.92  331.65  323.16   14.72    9.78  349.49  331.83  322.83   11.50    3.52  343.62  327.94  319.66  358.03  350.58  333.54  320.97  314.91
  47  306.93  112.21    1.59  359.89    7.16    1.59  359.55  357.20  349.22    2.65  359.89  358.29  355.13  346.92  357.33  355.64  353.41  350.38  343.58  350.96  349.04  346.15  343.21  338.42  343.95  339.85  336.75  334.79  332.10
  48  252.08  145.98    1.31  358.83   40.18   24.28    8.09  352.36  344.24   30.73   13.88  358.83  345.89  340.46   11.38    1.31  349.58  340.75  336.70  355.41  351.00  342.85  335.86  331.75  350.83  343.57  336.36  329.79  325.82
  49  156.17  156.28    0.42  359.84   60.22   59.58   53.46   33.51    6.97   43.49   44.93   39.13   22.72  355.19   23.19   23.45   21.78    3.71  343.44  359.84    3.01    0.42  350.85  334.39  356.64  352.43  348.49  340.10  323.29
  50  231.58  154.88    5.65  359.70   10.15   51.99   51.46   27.70  359.70  343.95   21.88   31.52   22.13  352.68  336.12  355.62    8.32    5.65  347.17  339.72  346.50  355.32  355.70  340.55  347.24  347.33  351.07  349.17  330.85
  51  229.90  153.48    0.94  358.66  311.54   32.84   79.76   58.38    8.91  319.42  336.78   12.10   34.63    7.96  335.04  336.52  350.48    5.42    0.94  345.29  344.04  350.47  358.66  354.86  348.84  350.85  355.87  358.02  349.92
  52   45.53   29.89   11.97  118.04   23.93  114.69  118.04   95.85   55.90   11.97   33.03   80.41   83.71   59.18   15.38   20.25   35.37   55.00   49.42   20.08   21.81   28.59   40.14   36.39   21.58   25.21   30.11   36.08   26.24
  53   85.41   18.25   64.08  125.57  124.66  125.57  116.13   99.73   84.50  101.97  105.58  105.06   95.87   81.60   78.81   80.58   83.23   83.88   74.15   70.53   68.53   70.27   74.40   68.07   71.28   67.87   68.51   70.34   64.08
  54   78.19   16.89   43.01  110.57  110.57   98.45   82.55   56.67   43.01  109.46   96.60   86.11   68.71   51.70   99.39   87.93   79.87   71.93   59.81   88.33   81.12   76.19   72.32   62.26   84.37   80.39   76.46   71.63   58.98
