   0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
   1    0.00    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
   2    1.25    0.54    0.32    2.04    1.88    2.04    1.52    1.53    1.41    1.11    0.81    0.68    0.32
   3    5.47    1.22    3.30    7.16    3.30    6.27    6.30    4.11    7.16    6.20    4.75    6.46    4.71
   4    6.51    1.67    3.31    8.62    3.31    6.50    6.86    4.42    8.26    7.79    5.66    8.62    7.21
   5    6.51    1.67    3.31    8.62    3.31    6.50    6.86    4.42    8.26    7.79    5.66    8.62    7.21
   6    6.52    1.67    3.31    8.62    3.31    6.50    6.87    4.42    8.26    7.79    5.66    8.62    7.21
   7    6.53    1.65    3.38    8.62    3.38    6.50    6.87    4.44    8.26    7.79    5.67    8.62    7.21
   8    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
   9    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  10    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  11    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  12    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  13    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  14    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  15    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  16    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  17    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  18    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  19    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  20    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  21    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  22    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  23    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  24    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  25    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  26    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  27    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  28    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  29    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  30    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  31    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  32    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  33    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  34    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  35    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  36    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  37    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  38    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  39    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  40    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  41    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  42    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  43    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  44    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  45    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  46    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  47    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  48    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  49    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  50    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.50    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  51    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.51    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  52    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.51    6.87    4.46    8.26    7.79    5.67    8.63    7.21
  53    6.55    1.62    3.51    8.63    3.51    6.51    6.87    4.46    8.26    7.79    5.71    8.63    7.21
  54    6.56    1.62    3.51    8.63    3.51    6.51    6.87    4.49    8.27    7.79    5.71    8.63    7.21
