   0  275.40    0.85  273.37  276.28  273.37  274.93  275.76  274.84  275.44  275.87  276.28  276.01  276.08
   1  285.61    2.78  281.36  289.30  281.36  286.39  289.30  281.57  285.56  288.39  283.34  286.20  288.39
   2  277.97    2.68  274.52  282.53  275.42  279.49  282.53  274.52  278.40  280.62  274.54  276.67  279.53
   3  269.73    2.48  265.60  273.21  270.17  272.58  273.21  266.32  268.99  271.21  265.60  268.41  271.12
   4  264.86    3.79  259.58  270.07  267.40  270.07  269.65  264.66  266.15  265.70  259.58  260.11  260.41
   5  261.45    2.04  258.36  264.55  260.45  263.84  264.55  260.20  262.34  263.41  258.36  259.34  260.55
   6  256.16    1.45  254.00  258.95  257.13  258.95  257.08  254.85  256.36  256.71  254.00  254.61  255.74
   7  243.74    5.17  234.73  250.44  246.96  250.44  249.76  242.12  245.64  246.54  234.73  237.30  240.18
   8  223.95    2.93  218.74  227.20  224.27  226.80  226.78  219.97  223.90  227.20  218.74  222.00  225.90
   9  206.00    2.76  200.58  209.64  209.64  207.76  200.58  206.07  208.42  205.64  202.12  206.62  207.19
  10  198.75    2.88  192.36  203.24  203.24  198.65  192.36  200.35  200.12  196.57  197.71  200.58  199.15
  11  194.90    4.27  186.05  199.16  197.78  192.63  186.05  199.11  197.02  190.82  199.16  198.37  193.15
  12  173.62    2.60  169.12  177.78  172.81  169.12  171.23  172.90  172.06  174.52  175.28  176.87  177.78
  13  156.80    4.28  152.92  167.45  167.45  158.13  156.70  159.13  153.09  154.29  154.17  152.92  155.29
  14  177.41    5.34  171.26  186.83  186.83  178.51  171.77  184.82  177.08  171.26  179.70  174.81  171.89
  15  176.88    6.29  170.83  189.42  189.42  178.66  173.36  184.14  172.63  170.83  180.35  170.95  171.54
  16  197.28   14.46  173.61  215.82  215.82  206.98  188.57  213.79  199.88  177.99  208.01  190.86  173.61
  17  232.88    3.44  227.00  237.90  237.90  236.97  231.65  236.08  233.88  229.32  232.38  230.75  227.00
  18  232.47    1.19  230.69  234.63  234.63  234.16  231.62  232.61  232.77  232.03  230.69  231.46  232.26
  19  240.76    2.94  235.73  244.95  244.95  244.72  240.24  242.94  241.71  237.80  239.98  238.74  235.73
  20  236.00    1.34  233.13  237.84  237.51  236.21  233.13  237.84  237.20  235.72  235.62  235.34  235.46
  21  238.52    2.12  233.32  240.67  239.23  236.98  233.32  240.67  239.95  237.90  238.96  239.93  239.72
  22  228.60    4.04  220.82  233.72  230.57  232.63  233.72  227.93  230.42  231.38  220.82  223.85  226.12
  23  248.61    2.61  244.88  253.44  246.67  250.73  253.44  245.85  249.09  251.10  244.88  247.21  248.48
  24  245.23    3.07  239.21  248.70  243.63  248.70  248.58  242.10  247.10  247.96  239.21  243.90  245.91
  25  238.15    1.05  237.02  239.73  239.70  238.17  237.10  239.73  237.97  237.02  239.14  237.36  237.13
  26  237.67    2.72  231.84  240.63  238.93  240.03  239.37  235.80  238.49  240.63  231.84  234.90  239.08
  27  226.58    2.09  223.46  229.86  224.92  226.94  229.86  224.80  226.86  229.65  223.46  225.14  227.62
  28  214.85    8.45  199.02  224.34  222.64  214.10  199.02  224.34  217.42  204.98  224.21  218.21  208.72
  29  217.69    2.14  213.49  220.26  218.92  219.06  213.49  217.88  220.26  217.13  214.57  219.37  218.50
  30  223.00    9.07  209.54  233.78  233.78  227.66  211.69  233.07  227.09  211.41  229.33  223.47  209.54
  31  225.87    3.38  220.98  230.07  229.92  230.07  225.84  228.85  228.02  225.09  222.70  220.98  221.32
  32  231.14    2.28  226.57  233.86  233.86  233.64  231.45  231.65  231.98  232.25  226.57  227.99  230.85
  33  229.51    1.40  226.52  231.08  230.35  231.08  228.67  229.61  230.88  230.56  226.52  228.19  229.72
  34  231.10    2.47  226.34  234.16  232.60  232.21  226.34  234.16  233.32  228.75  232.65  231.36  228.51
  35  248.69    1.87  244.68  250.86  247.60  250.25  249.09  250.30  250.15  247.52  250.86  247.75  244.68
  36  283.30    1.91  280.07  286.75  282.91  285.86  286.75  281.81  283.56  283.46  283.10  282.19  280.07
  37  289.05    5.17  281.45  295.87  282.21  289.61  295.87  281.45  288.49  294.52  284.21  290.18  294.91
  38  278.03    3.69  273.06  284.03  273.70  279.88  284.03  273.06  278.37  281.70  273.99  276.69  280.82
  39  285.75    1.38  283.20  288.01  283.20  286.03  288.01  283.89  285.23  286.48  286.13  286.22  286.56
  40  281.21    6.23  270.25  290.52  281.43  286.41  290.52  274.14  280.86  287.08  270.25  276.33  283.90
  41  282.07    2.30  278.35  285.22  278.35  282.55  285.22  278.96  282.11  284.19  280.16  282.68  284.42
  42  282.19    1.98  278.25  285.70  278.25  282.20  285.70  280.37  281.73  283.92  282.31  282.15  283.13
  43  283.52    1.85  280.55  287.09  282.31  285.18  287.09  280.55  282.83  284.34  281.71  283.41  284.21
  44  277.30    2.55  271.34  280.04  277.02  278.33  279.33  276.62  278.63  280.04  271.34  275.15  279.22
  45  269.89    1.79  267.15  272.42  267.15  269.88  272.42  267.85  269.37  271.94  268.88  269.39  272.09
  46  276.11    4.49  268.88  283.46  274.28  279.57  283.46  271.63  276.55  281.14  268.88  272.41  277.06
  47  278.64    1.96  275.99  281.60  276.22  279.43  281.60  275.99  278.43  280.53  276.52  278.42  280.65
  48  274.42    1.21  272.19  276.40  272.19  274.99  276.40  273.04  274.51  275.41  273.69  274.40  275.13
  49  271.61    2.22  268.24  275.40  269.82  273.42  275.40  269.62  272.19  273.89  268.24  270.03  271.89
  50  268.92    2.18  265.99  272.19  266.15  269.54  272.19  265.99  268.76  271.20  266.58  268.76  271.13
  51  269.81    2.86  265.10  274.48  265.10  271.11  274.48  266.31  270.20  272.50  267.43  269.74  271.40
  52  258.84    2.93  255.13  264.44  256.65  261.45  264.44  255.49  258.97  261.37  255.13  257.14  258.88
  53  257.42    1.13  256.18  259.46  256.65  258.57  259.46  256.33  257.55  258.64  256.18  256.36  257.06
  54  257.71    3.49  253.39  264.63  254.43  259.97  264.63  254.19  257.83  260.95  253.39  255.73  258.24
