   0  283.00    4.74  277.55  292.29  278.10  283.87  292.29  277.55  281.15  287.83  278.80  280.93  286.49
   1  273.99    1.22  272.60  275.82  275.52  274.82  275.82  272.61  272.66  274.46  273.03  272.60  274.39
   2  279.73    2.41  276.38  284.61  284.61  282.31  279.30  280.97  279.70  277.48  278.88  277.95  276.38
   3  272.80    0.98  271.29  274.06  273.41  273.70  273.65  271.29  272.28  273.17  271.33  272.31  274.06
   4  279.96    0.88  278.73  281.32  279.16  280.06  280.76  278.88  280.00  281.05  278.73  279.73  281.32
   5  273.73    0.78  272.69  274.85  274.74  274.85  274.67  273.21  273.67  273.50  273.09  273.12  272.69
   6  272.60    1.72  270.16  275.10  274.82  275.10  274.49  271.96  272.58  272.42  270.16  270.77  271.09
   7  276.35    1.47  274.11  279.10  274.86  275.93  276.54  274.11  276.28  277.52  275.19  277.65  279.10
   8  273.54    0.93  272.03  274.74  274.41  274.74  274.67  272.31  273.24  273.71  272.03  272.96  273.78
   9  273.99    0.85  272.56  275.12  273.95  274.52  275.12  272.56  273.86  274.90  272.69  273.66  274.63
  10  270.68    1.54  268.35  272.72  272.72  272.64  272.53  269.70  270.39  270.91  268.35  269.07  269.82
  11  271.37    1.04  269.83  272.87  272.87  272.66  272.52  270.46  271.00  271.45  269.83  270.38  271.14
  12  274.76    0.42  274.20  275.62  275.62  275.04  274.55  274.45  274.40  274.20  275.08  274.85  274.65
  13  281.31    1.01  279.74  283.07  279.98  281.04  281.67  279.74  281.27  282.14  280.79  282.05  283.07
  14  279.69    2.37  276.49  283.90  276.68  278.72  281.05  276.49  279.40  282.28  277.98  280.71  283.90
  15  279.01    0.81  277.74  280.16  277.74  278.28  278.50  278.35  279.12  279.12  280.16  280.10  279.75
  16  276.23    1.81  273.38  278.80  274.44  276.34  278.12  273.38  276.11  278.14  274.20  276.57  278.80
  17  268.55    2.02  265.17  271.03  270.95  270.97  271.03  266.79  267.87  268.93  265.17  266.58  268.64
  18  262.39    4.90  255.16  269.11  269.11  268.60  267.43  263.01  262.35  261.22  258.20  256.47  255.16
  19  257.68    4.86  251.77  263.93  263.31  263.93  263.90  256.91  257.70  257.85  251.93  251.84  251.77
  20  253.78    4.60  247.94  259.80  259.44  259.80  259.37  253.04  253.76  253.73  248.63  248.34  247.94
  21  256.09    3.32  251.71  260.67  259.51  260.46  260.67  254.89  256.10  256.61  251.71  252.23  252.63
  22  257.49    1.88  255.19  259.99  259.87  259.99  259.69  257.08  257.51  257.48  255.19  255.23  255.37
  23  260.96    2.99  256.30  265.53  265.53  264.38  262.94  262.12  261.40  260.32  258.32  257.31  256.30
  24  262.95    3.32  257.48  266.95  266.90  266.95  265.98  264.01  263.84  262.63  259.85  258.88  257.48
  25  263.12    2.22  258.10  264.97  264.46  264.97  264.64  264.65  264.78  263.34  262.48  260.63  258.10
  26  269.82    2.50  264.70  273.11  267.40  269.88  271.22  272.15  273.11  271.31  270.57  268.05  264.70
  27  278.62    4.23  270.99  283.81  275.76  281.93  283.81  282.95  282.36  278.93  276.84  274.06  270.99
  28  278.64    5.37  270.27  286.04  275.65  284.85  286.04  283.54  281.80  278.28  274.89  272.41  270.27
  29  271.87    6.63  262.10  281.40  270.40  281.21  281.40  276.07  274.49  270.94  266.35  263.91  262.10
  30  262.66    6.41  252.55  273.66  252.55  255.85  259.39  273.66  270.42  264.23  266.38  262.36  259.05
  31  229.68    9.32  214.95  243.50  232.66  220.16  214.95  231.65  221.41  224.65  243.50  239.61  238.52
  32  224.61   17.09  203.20  254.03  217.20  206.41  203.20  233.08  215.77  209.87  254.03  243.74  238.19
  33  238.07   14.53  215.91  257.35  222.37  215.91  216.72  257.35  246.76  243.77  249.16  245.81  244.76
  34  207.73    3.01  201.69  212.52  210.97  206.33  208.54  205.32  201.69  206.73  212.52  208.48  208.96
  35  223.76    7.24  213.25  235.03  235.03  225.02  213.25  232.08  223.02  214.51  229.85  223.60  217.45
  36  231.44    3.46  223.13  234.65  233.54  229.06  223.13  234.65  233.08  230.16  234.59  233.48  231.26
  37  214.82   10.32  195.37  225.06  209.38  200.47  195.37  222.24  218.92  214.01  225.06  224.67  223.27
  38  209.68    5.25  201.14  217.29  208.22  204.36  201.14  214.54  210.22  204.58  217.29  215.53  211.22
  39  201.55    2.80  198.75  206.00  198.82  200.84  201.82  198.86  198.75  199.24  206.00  205.62  204.01
  40  201.91    2.96  198.57  206.30  205.75  206.30  205.87  198.57  198.88  200.84  200.74  200.08  200.20
  41  210.67   12.96  191.33  229.65  196.05  191.33  193.90  218.98  214.12  211.13  229.65  222.62  218.30
  42  248.44   23.94  188.36  264.90  260.11  233.22  188.36  263.57  262.49  238.97  264.90  264.88  259.49
  43  265.27    6.08  251.49  273.61  266.30  263.89  251.49  268.47  272.21  273.61  264.84  264.75  261.89
  44  255.90   32.41  166.88  277.24  263.75  248.51  166.88  269.23  277.24  275.20  268.17  268.88  265.26
  45  227.06   87.06   65.39  314.85  254.33  131.32  128.16  290.92  314.85   65.39  291.32  289.88  277.37
  46  225.84   92.03  108.97  356.75  249.83  134.23  147.81  307.82  356.75  108.97  297.68  310.25  119.20
  47  162.79   97.84   12.38  310.86  221.81  150.13  153.76  310.86   42.80  134.37  309.62   12.38  129.33
  48  180.75   67.55   89.33  316.30  183.02  167.33  169.55  276.39  129.00  152.68  316.30   89.33  143.11
  49  189.95   46.69  139.85  315.51  178.02  181.31  185.75  193.08  175.17  178.16  315.51  139.85  162.74
  50  182.70    3.69  176.38  187.54  182.15  184.84  187.44  181.28  184.05  187.54  176.38  177.43  183.18
  51  185.06    5.51  178.99  194.65  180.41  178.99  179.92  184.66  182.58  181.92  194.65  192.73  189.64
  52  185.52    4.24  181.34  194.60  182.80  181.34  181.52  185.69  183.79  182.82  194.60  190.79  186.29
  53  175.16    2.98  169.80  179.61  175.13  170.59  169.80  179.61  177.11  174.61  176.69  177.04  175.87
  54  172.02    3.38  167.71  178.76  170.18  174.87  178.76  167.71  170.61  175.25  168.86  169.78  172.13
