# | Categorie | Oorzaak/Reden | Begin (UTC) | Eind (UTC) | Uitval | Herstel | Kwaliteitsverlies | Vertraging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storing | Onderbreking electriciteit | 2019112611 | 2019112920 | 3,5 dag | Koude start vereist (2019112918) | Initieel groot | Geen |
2 | Storing | Instabiliteit bij verwerking waarnemingen | 2019120912 | 2019120918 | 1 verwachting: 2019120918 | 2 keer waarnemingen overgeslagen | Klein | Geen |
3 | Storing | Instabiliteit bij verwerking waarnemingen | 2020010518 | 2020010518 | 1 verwachting: 2020010518 | Tijdstap waarneemminimalisatie verkleind | Geen | Gering |
4 | Verbetering | Overgang naar 0,0125 graads fysiografie | 2020011000 | 2020011000 | Geen | Koude start vereist (2020011000) | Initieel groot | Geen |
5 | Storing | Instabiliteit in verwachting | 2020020906 | 2020020906 | Geen | Halo voor trajectoriën vergroot | Geen | 5 uur |
6 | Storing | Te late aankomst randgegevens | 2020031818 | 2020031818 | 1 verwachting: 2020031818 | Ophalen randgegevens geoptimaliseerd | Geen | Geen |
7 | Storing | Onderbreking electriciteit | 2020091905 | 2020091914 | 1 verwachting: 2020091818 | Herstart computer | Geen | 5 uur |
8 | Vertraging | Te late aankomst randgegevens | 2020120912 | 2020120918 | Geen | Randgegevens met de hand opgehaald | Geen | 2 uur |
9 | Vertraging | Onderbreking electriciteit | 2021100520 | 2021100600 | Geen | Herstart computer | Geen | 4 uur |
10 | Storing | Te late aankomst randgegevens | 2022022818 | 2022030103 | 1 verwachting: 2022022818 | Niet nodig | Geen | Geen |
11 | Vertraging | Onderbreking aanmaken randgegevens | 2022032212 | 2022032222 | Geen | Randgegevens met de hand opgehaald | Geen | 4 uur |
12 | Beoordelingsfout | Fout bij berekening vochtverzadiging over water/ijs | 2022052523 | 2022052606 | 1 verwachting: 2022052518 | Niet nodig | Geen | Geen |
13 | Beoordelingsfout | Onbekend, mogelijk hetzelfde als (12) | 2022052623 | 2022052706 | 1 verwachting: 2022052618 | Gebruik vocht in randgegevens weer aangezet | Geen | Geen |
14 | Vertraging | Te late aankomst randgegevens | 2022053118 | 2022060103 | Geen | Niet nodig | Geen | 2 uur |
15 | Vertraging | Te late aankomst randgegevens | 2022061018 | 2022061023 | Geen | Niet nodig | Geen | 2 uur |
16 | Vertraging | Te late aankomst randgegevens | 2022062418 | 2022062423 | Geen | Niet nodig | Geen | 3 uur |
17 | Vertraging | Te late aankomst randgegevens | 2022062818 | 2022062823 | Geen | Niet nodig | Geen | 3 uur |
18 | Vertraging | Te late aankomst randgegevens | 2022070818 | 2022070823 | Geen | Niet nodig | Geen | 3 uur |
19 | Vertraging | Installatie nieuwe computer | 2022071606 | 2022071623 | Geen | Koude start vereist (2022071600) | Initieel groot | 3 uur |
20 | Beoordelingsfout | Foute beslissing in parallellisatie | 2022080620 | 2022080706 | 1 verwachting: 2022080618 | Terugdraaien beslissing | Geen | Geen |
21 | Verbetering | Overgang naar 0,05 graads modelrooster | 2022111800 | 2022111800 | Geen | Koude start vereist (2022111800) | Initieel groot | Geen |
22 | Beoordelingsfout | Foute beslissing in bepaling tijdstaplengte | 2022112120 | 2022112207 | 1 verwachting: 2022112118 | Terugdraaien beslissing | Geen | Geen |
23 | Vertraging | Onderbreking electriciteit | 2022112315 | 2022112316 | Geen | Automatische herstart computer | Geen | 3 uur |
24 | Verbetering | Modelintegratie tijdstap van 240 -> 200 seconde | 2022112500 | 2022112500 | Geen | Geen | Latere aflevering verwachting | Geen |
25 | Storing | Onderbreking electriciteit | 2023012801 | 2023012802 | 1 verwachting: 2023012718 | Automatische herstart computer | Geen | Geen |
In juni 2022 verplaatste het Europees Centrum voor Middellange Termijn Weersverwachtingen de installaties voor het opslaan van hun verwachtingsgegevens van Reading, Engeland naar de definitieve locatie in Bologna, Italië. De vertragingen van het afleveren van randgegevens voor de berekeningen van HIRLAM in deze tijdsperiode waren daar een gevolg van.